<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para MICROMACRO.es</title>
	<atom:link href="http://www.micromacro.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micromacro.es</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 20:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Vota con Conciencia I por Vota con Conciencia III &#124; MICROMACRO.es</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lapolis/vota-con-conciencia/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Vota con Conciencia III &#124; MICROMACRO.es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micromacro.es/?p=1096#comment-1016</guid>
		<description>[...] con Conciencia III             Jueves 10 noviembre, 2011 at 8:13 pm / 0 comment       Siguiendo con esta nueva &#8220;campaña de conciencia&#8221; para el próximo 20N. En el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con Conciencia III             Jueves 10 noviembre, 2011 at 8:13 pm / 0 comment       Siguiendo con esta nueva &#8220;campaña de conciencia&#8221; para el próximo 20N. En el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los Infiltrados vs. Los Indignados por HumbertHumbert</title>
		<link>http://www.micromacro.es/loquenotecuentanportv/manipulacion-policial/#comment-166</link>
		<dc:creator>HumbertHumbert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micromacro.es/?p=755#comment-166</guid>
		<description>jejej pues descargate e video porque Youtube ya esta suprimiendo los rollos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejej pues descargate e video porque Youtube ya esta suprimiendo los rollos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los Infiltrados vs. Los Indignados por indignado</title>
		<link>http://www.micromacro.es/loquenotecuentanportv/manipulacion-policial/#comment-163</link>
		<dc:creator>indignado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 02:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micromacro.es/?p=755#comment-163</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=YK6YsaqzsCo aqui teneís otra vez a este tio a partir 1:34  pero yo creo que no es un secreta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YK6YsaqzsCo" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=YK6YsaqzsCo</a> aqui teneís otra vez a este tio a partir 1:34  pero yo creo que no es un secreta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Ley Mordaza I por Ayer Record de visitas! &#124; MICROMACRO.es</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lapolis/la-ley-mordaza-i/#comment-149</link>
		<dc:creator>Ayer Record de visitas! &#124; MICROMACRO.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 23:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micromacro.es/?p=632#comment-149</guid>
		<description>[...]     Miércoles 15 junio, 2011 at 11:52 pm / 0 comment          Ayer, gracias al artículo de &#8220;La Ley Mordaza I&#8221; se produjeron aprox. 700 visitas a la web en 24 horas! Nuevo record de este joven blog!      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]     Miércoles 15 junio, 2011 at 11:52 pm / 0 comment          Ayer, gracias al artículo de &#8220;La Ley Mordaza I&#8221; se produjeron aprox. 700 visitas a la web en 24 horas! Nuevo record de este joven blog!      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curiosidades del siglo pasado por HumbertHumbert</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lapolis/curiosidades-del-siglo-pasado/#comment-146</link>
		<dc:creator>HumbertHumbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micromacro.es/?p=659#comment-146</guid>
		<description>Lo dices en positivo o en negativo? lo de &quot;hace falta luchar mucho para volver a conseguir esa capacidad de movilización&quot; ? Yo no creo que haya que luchar mucho... solo hay que ver la TV varias horas al día, como pongo en la P.D. El totalitarismo posmoderno de hoy NO es como el de 1945, ahora es invisible. Y aunque digas &quot;tiempos oscuros&quot;, al menos hoy puedo elegir No ir a un miting sin que la SS sospeche de mi &quot;civismo&quot;... Dentro de lo que cabe, estamos mejor pero con una &quot;apariencia&quot; de libertad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dices en positivo o en negativo? lo de &#8220;hace falta luchar mucho para volver a conseguir esa capacidad de movilización&#8221; ? Yo no creo que haya que luchar mucho&#8230; solo hay que ver la TV varias horas al día, como pongo en la P.D. El totalitarismo posmoderno de hoy NO es como el de 1945, ahora es invisible. Y aunque digas &#8220;tiempos oscuros&#8221;, al menos hoy puedo elegir No ir a un miting sin que la SS sospeche de mi &#8220;civismo&#8221;&#8230; Dentro de lo que cabe, estamos mejor pero con una &#8220;apariencia&#8221; de libertad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curiosidades del siglo pasado por Ramiro Semper</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lapolis/curiosidades-del-siglo-pasado/#comment-145</link>
		<dc:creator>Ramiro Semper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micromacro.es/?p=659#comment-145</guid>
		<description>Tras la lobotomización europea a partir de abril de 1945, hace falta luchar mucho para volver a conseguir esa capacidad de movilización. Nos ha tocado vivir tiempos oscuros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la lobotomización europea a partir de abril de 1945, hace falta luchar mucho para volver a conseguir esa capacidad de movilización. Nos ha tocado vivir tiempos oscuros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio de la vivienda tiene que bajar por Etxebizitzaren prezioa duela 15 urtekoaren bikoitza da oraindik - Sustatu.com</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lamanoinvisible/el-precio-de-la-vivienda-tiene-que-bajar/#comment-120</link>
		<dc:creator>Etxebizitzaren prezioa duela 15 urtekoaren bikoitza da oraindik - Sustatu.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiauniversitaria.wordpress.com/?p=346#comment-120</guid>
		<description>[...] ekonomia ikasle eibartarrak espainiar Estatuko etxebizitzen prezioen inguruko hausnarketa egin du bere blogean (gaztelaniaz), eta hausnarketa egiteko 1986tik orain arteko prezioak grafika batean jarri [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ekonomia ikasle eibartarrak espainiar Estatuko etxebizitzen prezioen inguruko hausnarketa egin du bere blogean (gaztelaniaz), eta hausnarketa egiteko 1986tik orain arteko prezioak grafika batean jarri [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio de la vivienda tiene que bajar por El precio de la vivienda tiene que bajar &#124; PHP SPain</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lamanoinvisible/el-precio-de-la-vivienda-tiene-que-bajar/#comment-119</link>
		<dc:creator>El precio de la vivienda tiene que bajar &#124; PHP SPain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiauniversitaria.wordpress.com/?p=346#comment-119</guid>
		<description>[...] Un simple gráfico que muestra clara y concisamente que el precio de la vivienda sigue estando por encima de los niveles normales y que necesariamente tiene que bajar. El descenso de los precios tendría que ser cercano al 50% según el autor del post.   etiquetas: vivienda, burbuja, precio, crisis      &#187;&#160;noticia original [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un simple gráfico que muestra clara y concisamente que el precio de la vivienda sigue estando por encima de los niveles normales y que necesariamente tiene que bajar. El descenso de los precios tendría que ser cercano al 50% según el autor del post.   etiquetas: vivienda, burbuja, precio, crisis      &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio de la vivienda tiene que bajar por El precio de la vivienda tiene que bajar &#124; Noticias - d2.com.es</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lamanoinvisible/el-precio-de-la-vivienda-tiene-que-bajar/#comment-118</link>
		<dc:creator>El precio de la vivienda tiene que bajar &#124; Noticias - d2.com.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 03:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiauniversitaria.wordpress.com/?p=346#comment-118</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio de la vivienda tiene que bajar por El precio de la vivienda tiene que bajar</title>
		<link>http://www.micromacro.es/lamanoinvisible/el-precio-de-la-vivienda-tiene-que-bajar/#comment-117</link>
		<dc:creator>El precio de la vivienda tiene que bajar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiauniversitaria.wordpress.com/?p=346#comment-117</guid>
		<description>[...] El precio de la vivienda tiene que bajar  &#160;    economiauniversitaria.wordpress.com/2011/02/22/el-precio-...&#160; por australia hace 3 segundos [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El precio de la vivienda tiene que bajar  &nbsp;    economiauniversitaria.wordpress.com/2011/02/22/el-precio-&#8230;&nbsp; por australia hace 3 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

